مشخصه | نام درس | واحد | جنسیت | باقی مانده | ساعت کلاس | ساعت امتحان | ت امتحان | نام استاد |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271 | آزمایشگاه خواص پلیمرها | 1.0 | مختلط | 15 | چهار شنبه10:00 08:00 | 00:00 | 06/10/91 | امراللهی دکترمهدی |
272 | آزمایشگاه خواص پلیمرها | 1.0 | مختلط | 15 | چهار شنبه18:00 16:00 | 00:00 | 06/10/91 | امراللهی دکترمهدی |
840 | آزمایشگاه شیمی فیزیک | 1.0 | مختلط | 15 | پنج شنـبه16:00 14:00 | 00:00 | 09/10/91 | سعادتی دکتر زهره |
841 | آزمایشگاه شیمی فیزیک | 1.0 | مختلط | 15 | یکشنـــبه18:00 16:00 | 00:00 | 09/10/91 | مظفری نرگس |
842 | آزمایشگاه شیمی فیزیک | 1.0 | مختلط | 15 | یکشنـــبه20:00 18:00 | 00:00 | 09/10/91 | مظفری نرگس |
242 | آزمایشگاه عملیات واحد | 1.0 | مختلط | 15 | یکشنـــبه17:00 15:00 | 00:00 | 07/10/91 | صادقی قاری هدایت اله |
239 | آزمایشگاه عملیات واحد | 1.0 | مختلط | 15 | شنبـــــه17:00 15:00 | 00:00 | 07/10/91 | صادقی قاری هدایت اله |
293 | آزمایشگاه فیزیک 1 | 1.0 | مختلط | 15 | دوشـــنبه12:00 10:00 | 00:00 | 04/10/91 | شهامت یداله |
294 | آزمایشگاه فیزیک 1 | 1.0 | مختلط | 15 | دوشـــنبه10:00 08:00 | 00:00 | 04/10/91 | شهامت یداله |
295 | آزمایشگاه فیزیک 1 | 1.0 | مختلط | 15 | سه شنبــه16:00 14:00 | 00:00 | 04/10/91 | شهامت یداله |
266 | آزمایشگاه انتقال حرارت | 1.0 | مختلط | 15 | دوشـــنبه10:00 08:00 | 00:00 | 04/10/91 | شکوری زهرا |
267 | آزمایشگاه انتقال حرارت | 1.0 | مختلط | 15 | دوشـــنبه12:00 10:00 | 00:00 | 04/10/91 | شکوری زهرا |
246 | آزمایشگاه روش های اندازه گیری مشخصات | 1.0 | مختلط | 15 | پنج شنـبه10:00 08:00 | 00:00 | 03/10/91 | وطن خواه محمد |
247 | آزمایشگاه روش های اندازه گیری مشخصات | 1.0 | مختلط | 15 | پنج شنـبه12:00 10:00 | 00:00 | 03/10/91 | وطن خواه محمد |
837 | آزمایشگاه شیمی آلی 1 | 1.0 | مختلط | 15 | چهار شنبه10:00 08:00 | 00:00 | 07/10/91 | صالح پور محبوبه |
838 | آزمایشگاه شیمی آلی 1 | 1.0 | مختلط | 15 | چهار شنبه12:00 10:00 | 00:00 | 07/10/91 | صالح پور محبوبه |
839 | آزمایشگاه شیمی آلی 1 | 1.0 | مختلط | 15 | چهار شنبه15:00 13:00 | 00:00 | 07/10/91 | صالح پور محبوبه |
243 | آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها | 1.0 | مختلط | 15 | سه شنبــه17:00 15:00 | 00:00 | 05/10/91 | صادقی قاری هدایت اله |
244 | آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها | 1.0 | مختلط | 15 | چهار شنبه18:00 16:00 | 00:00 | 05/10/91 | صادقی قاری هدایت اله |
245 | آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها | 1.0 | مختلط | 15 | چهار شنبه20:00 18:00 | 00:00 | 05/10/91 | صادقی قاری هدایت اله |
843 | آزمایشگاه شیمی عمومی | 1.0 | مختلط | 15 | پنج شنـبه18:00 16:00 | 00:00 | 02/10/91 | صالح پور محبوبه |
844 | آزمایشگاه شیمی عمومی | 1.0 | مختلط | 15 | پنج شنـبه20:00 18:00 | 00:00 | 02/10/91 | صالح پور محبوبه |
230 | آزمایشگاه شیمی وسنتیک پلیمریزاسیون | 1.0 | مختلط | 15 | شنبـــــه10:00 08:00 | 00:00 | 03/10/91 | وطن خواه محمد |
231 | آزمایشگاه شیمی وسنتیک پلیمریزاسیون | 1.0 | مختلط | 15 | شنبـــــه12:00 10:00 | 00:00 | 03/10/91 | وطن خواه محمد |
232 | آزمایشگاه شیمی وسنتیک پلیمریزاسیون | 1.0 | مختلط | 15 | یکشنـــبه10:00 08:00 | 00:00 | 03/10/91 | وطن خواه محمد |
233 | آزمایشگاه شیمی وسنتیک پلیمریزاسیون | 1.0 | مختلط | 15 | یکشنـــبه12:00 10:00 | 00:00 | 03/10/91 | وطن خواه محمد |
262 | آزمایشگاه کنترل فرآیند | 1.0 | مختلط | 15 | چهار شنبه18:00 16:00 | 00:00 | 02/10/91 | مرتضوی سید روح اله |
263 | آزمایشگاه کنترل فرآیند | 1.0 | مختلط | 15 | چهار شنبه20:00 18:00 | 00:00 | 02/10/91 | مرتضوی سید روح اله |
269 | آزمایشگاه مکانیک سیالات | 1.0 | مختلط | 15 | پنج شنـبه18:00 16:00 | 00:00 | 06/10/91 | امراللهی دکترمهدی |
270 | آزمایشگاه مکانیک سیالات | 1.0 | مختلط | 15 | پنج شنـبه20:00 18:00 | 00:00 | 06/10/91 | امراللهی دکترمهدی |
234 | اصول مهندسی پلیمریزاسیون | 3.0 | مختلط | 35 | شنبـــــه17:00 14:00 | 00:00 | 03/11/91 | وطن خواه محمد |
235 | اصول مهندسی پلیمریزاسیون | 3.0 | مختلط | 35 | یکشنـــبه20:00 17:00 | 00:00 | 03/11/91 | وطن خواه محمد |
257 | اقتصادو طرح مهندسی | 3.0 | مختلط | 45 | سه شنبــه20:00 17:00 | 00:00 | 20/10/91 | چنگلوایی دکتر عباسعلی |
261 | انتقال جرم | 3.0 | مختلط | 45 | سه شنبــه12:00 09:00 | 00:00 | 03/11/91 | گشتیل زینب |
253 | انتقال حرارت | 3.0 | مختلط | 45 | سه شنبــه17:00 14:00 | 00:00 | 16/10/91 | معینی امید |
259 | برنامه نویسی کامپیوتر | 3.0 | مختلط | 45 | یکشنـــبه11:00 08:00 | 00:00 | 20/10/91 | خاکسار منشاد مژده |
279 | پروژه | 3.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | جعفریامان ابادی دکتر سیدحسن | |
280 | پروژه | 3.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | خنکدارسنگ دهی دکتر حسینعلی | |
281 | پروژه | 3.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | نادری دکتر قاسم | |
282 | پروژه | 3.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | وطن خواه محمد | |
283 | پروژه | 3.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | معینی امید | |
284 | پروژه | 3.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | صادقی قاری هدایت اله | |
285 | پروژه | 3.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | امراللهی دکترمهدی | |
258 | ترمودینامیک مهندسی | 3.0 | مختلط | 45 | یکشنـــبه20:00 17:00 | 00:00 | 03/11/91 | گلابی الیاس |
229 | تکنولوژی وخواص فیزیکی الیاف | 2.0 | مختلط | 45 | شنبـــــه10:00 08:00 | 00:00 | 18/10/91 | خنکدارسنگ دهی دکتر حسینعلی |
268 | تکنولوژی کامپوزیتها | 3.0 | مختلط | 45 | سه شنبــه12:00 09:00 | 00:00 | 28/10/91 | امراللهی دکترمهدی |
226 | خواص فیزیکی ومکانیکی پلیمر | 3.0 | مختلط | 45 | شنبـــــه17:00 14:00 | 00:00 | 20/10/91 | خنکدارسنگ دهی دکتر حسینعلی |
227 | خواص وکاربردپلیمرهای طبیعی | 2.0 | مختلط | 35 | شنبـــــه12:00 10:00 | 00:00 | 02/11/91 | خنکدارسنگ دهی دکتر حسینعلی |
228 | خواص وکاربردپلیمرهای طبیعی | 2.0 | مختلط | 35 | شنبـــــه19:00 17:00 | 00:00 | 02/11/91 | خنکدارسنگ دهی دکتر حسینعلی |
250 | رئولوژی پلیمرها | 3.0 | مختلط | 45 | پنج شنـبه20:00 17:00 | 00:00 | 24/10/91 | نادری دکتر قاسم |
248 | روشهای اندازه گیری کمیت های مهندسی | 2.0 | مختلط | 45 | پنج شنـبه10:00 08:00 | 00:00 | 27/10/91 | نادری دکتر قاسم |
302 | ریاضی پیش نیاز | 2.0 | مختلط | 45 | دوشـــنبه12:00 10:00 | 00:00 | 16/10/91 | توحیدی نرگس خاتون |
300 | ریاضی عمومی 1 | 3.0 | مختلط | 45 | یکشنـــبه20:00 17:00 | 00:00 | 01/11/91 | دامن فریدون |
303 | ریاضی عمومی 2 | 3.0 | مختلط | 35 | دوشـــنبه12:00 09:00 | 00:00 | 28/10/91 | دوستی اصلان |
304 | ریاضی عمومی 2 | 3.0 | مختلط | 35 | چهار شنبه12:00 09:00 | 00:00 | 28/10/91 | قاسم زاده قزوینی سحر |
255 | ریاضیات مهندسی | 3.0 | مختلط | 10 | چهار شنبه12:00 09:00 | 00:00 | 02/11/91 | معینی امید |
249 | زبان تخصصی | 2.0 | مختلط | 45 | پنج شنـبه12:00 10:00 | 00:00 | 27/10/91 | نادری دکتر قاسم |
252 | سنتیک وطرح راکتور | 3.0 | مختلط | 45 | چهار شنبه20:00 17:00 | 00:00 | 17/10/91 | معینی امید |
306 | شیمی پیشنیاز دانشگاهی | 2.0 | مختلط | 45 | یکشنـــبه16:00 14:00 | 00:00 | 18/10/91 | توانایی لیلا |
835 | شیمی عمومی | 3.0 | مختلط | 40 | سه شنبــه20:00 17:00 | 00:00 | 27/10/91 | عادل زاده مریم |
834 | شیمی فیزیک | 3.0 | مختلط | 40 | سه شنبــه20:00 17:00 | 00:00 | 18/10/91 | خضعلی دکترفریدون |
224 | شیمی فیزیک پلیمرها | 3.0 | مختلط | 35 | شنبـــــه12:00 09:00 | 00:00 | 26/10/91 | جعفریامان ابادی دکتر سیدحسن |
225 | شیمی فیزیک پلیمرها | 3.0 | مختلط | 35 | شنبـــــه20:00 17:00 | 00:00 | 26/10/91 | جعفریامان ابادی دکتر سیدحسن |
223 | شیمی وسنتیک پلیمریزاسیون | 3.0 | مختلط | 30 | شنبـــــه17:00 14:00 | 00:00 | 16/10/91 | جعفریامان ابادی دکتر سیدحسن |
237 | شیمی وسنتیک پلیمریزاسیون | 3.0 | مختلط | 30 | شنبـــــه20:00 17:00 | 00:00 | 16/10/91 | وطن خواه محمد |
836 | شیمی آلی (1) | 3.0 | مختلط | 40 | پنج شنـبه13:00 10:00 | 00:00 | 17/10/91 | صالح پور محبوبه |
559 | شیمی الی 2 | 3.0 | مختلط | 45 | یکشنـــبه12:00 09:00 | 00:00 | 30/10/91 | توانایی لیلا |
238 | عملیات واحد | 3.0 | مختلط | 45 | شنبـــــه20:00 17:00 | 00:00 | 28/10/91 | صادقی قاری هدایت اله |
298 | فیزیک عمومی 1 | 3.0 | مختلط | 45 | شنبـــــه20:00 17:00 | 00:00 | 24/10/91 | نازش سیدابوالحسن |
299 | فیزیک عمومی 2 | 3.0 | مختلط | 45 | شنبـــــه20:00 17:00 | 00:00 | 03/11/91 | بذر افکن ایرج |
301 | محاسبات عددی | 2.0 | مختلط | 35 | شنبـــــه19:00 17:00 | 00:00 | 16/10/91 | دوستی اصلان |
305 | محاسبات عددی | 2.0 | مختلط | 35 | چهار شنبه18:00 16:00 | 00:00 | 16/10/91 | بابلی مهدی |
296 | معادلات دیفرانسیل | 3.0 | مختلط | 35 | شنبـــــه12:00 09:00 | 00:00 | 18/10/91 | بهرام پور لیلا |
297 | معادلات دیفرانسیل | 3.0 | مختلط | 35 | یکشنـــبه13:00 10:00 | 00:00 | 18/10/91 | جلیلی سید علیرضا |
251 | مهندسی الاستومر | 3.0 | مختلط | 45 | پنج شنـبه17:00 14:00 | 00:00 | 26/10/91 | نادری دکتر قاسم |
254 | مهندسی پلاستیک | 3.0 | مختلط | 45 | چهار شنبه17:00 14:00 | 00:00 | 30/10/91 | معینی امید |
264 | موازنه انرژی ومواد | 3.0 | مختلط | 35 | یکشنـــبه12:00 09:00 | 00:00 | 24/10/91 | شکوری زهرا |
265 | موازنه انرژی ومواد | 3.0 | مختلط | 35 | شنبـــــه17:00 14:00 | 00:00 | 24/10/91 | شکوری زهرا |
240 | مکانیک سیالات | 3.0 | مختلط | 35 | یکشنـــبه20:00 17:00 | 00:00 | 20/10/91 | صادقی قاری هدایت اله |
241 | مکانیک سیالات | 3.0 | مختلط | 35 | سه شنبــه20:00 17:00 | 00:00 | 20/10/91 | صادقی قاری هدایت اله |
236 | وسایل اندازه گیری مشخصات | 2.0 | مختلط | 45 | یکشنـــبه17:00 15:00 | 00:00 | 16/10/91 | وطن خواه محمد |
286 | کارآموزی | 2.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | جعفریامان ابادی دکتر سیدحسن | |
287 | کارآموزی | 2.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | خنکدارسنگ دهی دکتر حسینعلی | |
288 | کارآموزی | 2.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | نادری دکتر قاسم | |
289 | کارآموزی | 2.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | وطن خواه محمد | |
290 | کارآموزی | 2.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | معینی امید | |
291 | کارآموزی | 2.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | صادقی قاری هدایت اله | |
292 | کارآموزی | 2.0 | مختلط | 2 | 00:00 | / / | امراللهی دکترمهدی | |
256 | کاربرد ریاضیات در مهندسی پلیمر | 3.0 | مختلط | 35 | چهار شنبه12:00 09:00 | 00:00 | 02/11/91 | معینی امید |
277 | کارگاه الاستومر | 1.0 | مختلط | 15 | دوشـــنبه10:00 08:00 | 00:00 | 09/10/91 | رستمی امیر |
278 | کارگاه الاستومر | 1.0 | مختلط | 15 | دوشـــنبه16:00 14:00 | 00:00 | 09/10/91 | رستمی امیر |
275 | کارگاه پلاستیک | 1.0 | مختلط | 15 | دوشـــنبه12:00 10:00 | 00:00 | 04/10/91 | رستمی امیر |
276 | کارگاه پلاستیک | 1.0 | مختلط | 15 | دوشـــنبه18:00 16:00 | 00:00 | 04/10/91 | رستمی امیر |
273 | کارگاه کامپوزیتها | 1.0 | مختلط | 15 | چهار شنبه16:00 14:00 | 00:00 | 05/10/91 | امراللهی دکترمهدی |
274 | کارگاه کامپوزیتها | 1.0 | مختلط | 15 | چهار شنبه20:00 18:00 | 00:00 | 05/10/91 | امراللهی دکترمهدی |
260 | کنترل فرایند | 3.0 | مختلط | 45 | سه شنبــه17:00 14:00 | 00:00 | 24/10/91 | گشتیل زینب |
۱- کلاس های جناب استاد جعفری در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه مورخ ۱۳/۷ و ۱۴/۷ تشکیل می گردد.
۲- کلاس های جناب استاد نادری در روز چهارشنبه ۱۳/۷ تشکیل می گردد.
۳- کلاس های جناب استاد معینی در روزهای پنج شنبه و شنبه مورخ ۱۴/۷ و ۱۶/۷ برگزار می شود.
۴- کلاس های جناب استاد خادم زاده روز پنج شنبه مورخ ۱۴/۷ برگزار می گردد.
۵- کلاس های درس اینجانب (مهدی امراللهی) در روز پنج شنبه مورخ ۷/۷ به علت حذف و اضافه برگزار نمی گردد. همچنین کلاس های درس روز پنج شنبه مورخ ۱۴/۷ نیز به دلیل عدم حضور اینجانب تشکیل نمی گردد.
لازم به ذکر است کلاس های روز شنبه اینجانب مورخ ۹/۷ و ۱۶/۷ نیز از آنجایی که تعداد دانشجویان ثبت نامی به حد نصاب نرسیده است فعلا تشکیل نخواهد شد.لازم به ذکر است که زمان کلاس جبرانی متعاقبا اعلام خواهد گردید.
۶- کلاس های درس دیگر اساتید گروه و نیز اساتید مدعو همگی مطابق برنامه برگزار می گردند.
موفق و پیروز باشید
مهدی امراللهی
ضمن عذرخواهی از تاخیر در نمایش اینترنتی برنامه به سبب اختلالات مخابراتی برنامه زمانی امتحانات پایان ترم اول ۱۳۹۰ به عرض می رسد. این برنامه پیش از این در روز پنج شنبه ۳۱ شهریور توسط عده ای از دانشجویان حاضر در دانشگاه مورد رویت قرار گرفته و تایید همگان را بدون تغییر یا جایگزینی دروس در پی داشته است. به هرحال دانشجویان می توانند حداکثر تا تاریخ ۷/۷ نیز برنامه مذکور را مورد نقد قرار دهند و نظرات و پیشنهادهای خود را به آدرس اینجانب پست نمایند. دانشجویان محترم توجه نمایند که تغییر برنامه فوق الذکر تنها در مورد دروس ارائه شده توسط گروه صادق و ممکن است.
شنبه ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ کاربرد ریاضیات در مهندسی پلیمر(ریاضی مهندسی)- رئولوژی
یکشنبه ۱۸/۱۰/۱۳۹۰ انتقال جرم
دوشنبه ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ موازنه مواد و انرژی- تعیین مشخصات مولکولی پلیمرها
سه شنبه ۲۰/۱۰/۱۳۹۰ سینتیک و طراحی راکتور- اندازه گیری کمیت های مهندسی
چهارشنبه ۲۱/۱۰/۱۳۹۰ شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون
پنج شنبه ۲۲/۱۰/۱۳۹۰ کنترل فرآیندها
یکشنبه ۲۵/۱۰/۱۳۹۰ اقتصاد و طرح مهندسی- خواص و کاربرد پلیمرهای طبیعی
دوشنبه ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ تکنولوژی الیاف-ترمودینامیک مهندسی
سه شنبه ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ تکنولوژی الاستومر
چهارشنبه ۲۸/۱۰/۱۳۹۰ شیمی فیزیک پلیمرها
پنج شنبه ۲۹/۱۰/۱۳۹۰ تکنولوژی کامپوزیت
شنبه ۰۱/۱۱/۱۳۹۰ تکنولوژی پلاستیک- زبان تخصصی
دوشنبه ۰۳/۱۱/۱۳۹۰ انتقال حرارت-عملیات واحد
چهارشنبه ۰۵/۱۱/۱۳۹۰ خواص فیزیکی و مکانیک پلیمرها-شیمی فیزیک عمومی
پنج شنبه ۰۶/۱۱/۱۳۹۰ مکانیک سیالات-اصول مهندسی پلیمریزاسیون
همچنین برنامه امتحانی دروس پایه عبارت است از:
ریاضی پیش دانشگاهی ۱۷ /۱۰/۱۳۹۰
ریاضی ۱ ۰۵/۱۱/۱۳۹۰
ریاضی ۲ ۲۹/۱۰/۱۳۹۰
فیزیک ۱ ۲۵/۱۰/۱۳۹۰
فیزیک ۲ ۰۸/۱۱/۱۳۹۰
محاسبات عددی ۱۷/۱۰/۱۳۹۰
معادلات دیفرانسیل ۲۰/۱۰/۱۳۹۰
برنامه زمانی آزمایشگاه ها و کارگاه ها به ترتیب زیر است:
آزمایشگاه مکانیک سیالات ۰۸/۱۰/۱۳۹۰
آزمایشگاه انتقال حرارت ۰۴/۱۰/۱۳۹۰
آزمایشگاه عملیات واحد ۰۷/۱۰/۱۳۹۰
آزمایشگاه کنترل فرآیندها ۰۱/۱۰/۱۳۹۰
آزمایشگاه شیمی عمومی ۰۳/۱۰/۱۳۹۰
آزمایشگاه شیمی آلی ۰۶/۱۰/۱۳۹۰
آزمایشگاه شیمی فیزیک عمومی ۰۳/۱۰/۱۳۹۰
آزمایشگاه فیزیک ۱ ۰۵/۱۰/۱۳۹۰
آزمایشگاه خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها ۰۸/۱۰/۱۳۹۰
آزمایشگاه شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون ۰۷/۱۰/۱۳۹۰
آزمایشگاه شیمی فیزیک پلیمرها ۰۷/۱۰/۱۳۹۰
آزمایشگاه تعیین مشخصات مولکولی پلیمرها ۰۸/۱۰/۱۳۹۰
کارگاه پلاستیک ۱۰/۱۰/۱۳۹۰
کارگاه الاستومر ۱۰/۱۰/۱۳۹۰
کارگاه کامپوزیت ۰۱/۱۰/۱۳۹۰
موفق و پیروز و سربلند باشید
مهدی امراللهی
زمان تشکیل کلاس های دکتر خنکدار
بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می رساند کلاس های آقای دکتر خنکدار در روز پنج شنبه مورخ ۷/۷/۱۳۹0 مطابق برنامه تشکیل خواهد شد. حضور دانشجویان در کلاس الزامی می باشد.
برنامه زمان بندی حذف و اضافه نیمسال اول 91 - 90
عنوان رشته |
ورودی مجاز |
زمان حذف و اضافه |
|
یکشنبه
03/07/90 |
مدیریت صنعتی کارشناسی حسابداری |
87 و ماقبل |
12 - 8 |
88 |
16 - 12 |
||
89 |
20 - 16 |
||
کاردانی پیوسته و ناپیوسته حسابداری کاردانی و کارشناسی آموزش ابتدایی کاردانی و کارشناسی علوم تجربی |
88 و ماقبل |
14 - 8 |
|
89 |
20 - 14 |
||
دوشنبه
04/07/90 |
مهندسی نفت ( بهره برداری – حفاری و استخراج – مخازن ) کارشناسی تکنولوژی صنایع شیمیایی |
87 و ماقبل |
12- 8 |
88 |
16- 12 |
||
89 |
20- 16 |
||
معلم فنی صنایع شیمیایی- کاردان فنی پتروشیمی |
کلیه ورودی ها |
24- 8 |
|
سه شنبه
05/07/90 |
معماری شیمی کاربردی |
87 و ماقبل |
12- 8 |
88 |
16- 12 |
||
89 |
20- 16 |
||
مکانیک خودرو مکانیک تاسیسات |
کلیه ورودی ها |
24- 8 |
|
چهارشنبه
06/07/90 |
مهندسی شیمی صنایع گاز |
87 و ماقبل |
12- 8 |
88 |
16 - 12 |
||
89 |
20 - 16 |
||
کاردانی پیوسته و ناپیوسته کامپیوتر کاردانی برق |
کلیه ورودی ها |
24 - 8 |
|
پنج شنبه
07/07/90 |
مهندسی صنایع پلیمر |
87 و ماقبل |
12- 8 |
88 |
16- 12 |
||
89 |
20- 16 |
||
کارشناسی ارشد شیمی کارشناسی ارشد نفت |
کلیه ورودی ها |
24 - 8 |
· سیستم حذف و اضافه از ساعت 20 لغایت 8 صبح فردا برای کلیه ورودیهای مجاز همان روز ، آزاد می باشد.
« قابل توجه دانشجویان جدیدالورود »
ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود طبق برنامه زمان بندی به صورت حضوری انجام می گیرد.
پذیرفته شدگان رشته های : « مدیریت صنعتی ، شیمی کاربردی ، مهندسی نفت ( حفاری و استخراج ، مخازن ، بهره بردای )، مهندسی اکتشاف نفت ، مهندسی برق مخابرات ، کاردانی آموزش ابتدایی ، کاردانی علوم تجربی ، معلم فنی صنایع شیمیایی ، کاردانی عملیات پتروشیمی ، کاردانی ناپیوسته حسابداری ، کاردانی برق الکترونیک ، کاردانی کامپیوتر نرم افزار ، کاردانی ادبیات فارسی ، مهندسی شیمی ، مهندسی پلیمر »
جهت ثبت نام از تاریخ 26/ 06/90 لغایت 31/ 06/90 و همچنین دانشجویان پذیرفته شده رشته کاردانی پیوسته معماری در تاریخ 03/07/90 ، می توانند به صورت حضوری به این واحد دانشگاهی مراجعه نمایند .
تاریخ انتخاب واحد در سایت مربوطه ذکر شده است .
از دانشجویان محترم تقاضا می شود در ساعت مقرر به صورت حضوری جهت انتخاب واحد مراجعه نمایند.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام دانشجویان جدید الورود کارشناسی و کاردانی پیوسته سال 1390
1- اصل مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم + 4 عدد فتوکپی
2- اصل شناسنامه + 4 عدد فتوکپی
3- اصل کارت ملی + 3 عدد فتوکپی
4- اصل کارت پایان خدمت ( برادران ) + 3 عدد فتوکپی
5- ریز نمرات تایید شده همراه با امضاء و مهر دانشگاه
6- عکس 6 قطعه 4*3 پشت نویسی شده ( غیر مشمولین و خواهران)
7- عکس 12 قطعه 4*3 پشت نویسی شده (مشمولین )
8- سفته به مبلغ 000/000/5 ریال ( جهت کسانی که اصل مدرک پیش دانشگاهی یا دیپلم نظام قدیم ندارند )
دانشجویان گرامی جهت " تحویل لوح فشرده گزارش کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت" موارد زیر را رعایت فرمایید :
1. کلیه گزارشات کارآموزی تایپ شده باشد.
2. صفحه اول: صفحه روی جلد ( مطابق فرم روی جلد) تایپ شده همراه با آرم دانشگاه
3. صفحه دوم: بسم الله الرحمن الرحیم
4. صفحه سوم: مقدمه و تشکر
5. صفحه چهارم: فهرست
6. از صفحه پنجم متن گزارش کارآموزی حداقل 30 صفحه شامل :
v فصل اول: آشنایی کلی با مکان کارآموزی
v فصل دوم: ارزیابی بخش های مرتبط با رشته علمی
v فصل سوم: آزمون آموخته ها، نتایج و پیشنهادات
7. اسکن فرم پیشرفت کارآموزی در فایل قرار داده شود.
8. اسکن فرم پایان دوره کارآموزی ( فرمی که سرپرست کارآموزی اداره یا شرکت، نمره را در آن منظور نموده است ) در فایل قرار داده شود.
9. گزارش کارآموزی با قلم B Lotus 14 و انگلیسی با قلم Times New Roman نگارش شود.
10. ارایه یک لوح فشره حاوی فایل word و PDF گزارش کارآموزی به دفتر ارتباط با صنعت الزامی است .
11. یک کپی از فرم پایان دوره کارآموزی ( فرمی که سرپرست کارآموزی اداره یا شرکت، نمره را در آن منظور نموده است ) همراه داشته باشید.
جهت دانلود فرم گزارش کارآموزی به فرم های ارتباط با صنعت مراجعه نمایید.